YZ型油冷、油(yóu)浸式(shì)擺線針(zhēn)輪電動滾筒(tǒng)的適用範圍(wéi)及特點
1、YZ型係(xì)列油冷(油浸(jìn))式擺線電動(dòng)滾筒是為帶式輸送機配套理(lǐ)想(xiǎng)的驅動(dòng)裝置(zhì),它(tā)廣泛應用於礦山、冶金、化(huà)工、水泥、碼頭(tóu)、電廠、糧食、輕工、食品等行(háng)業的傳送機(jī)械設備上。
2、本(běn)產品采用了電機直聯的(de)針齒(chǐ)殼輸出的一(yī)級硬(yìng)齒麵擺(bǎi)線針輪減速機構,不僅結構簡單、體積小、傳動比大,而且由於擺線輪、針齒(chǐ)等(děng)采用(yòng)軸承鋼(gāng)製造,經熱處(chù)理硬度達HRC58~62,加之在傳動(dòng)中為滾動摩擦和多齒齧合,使(shǐ)之減速機(jī)構與漸開線齒輪傳動相比,具有(yǒu)承載能力大、過載能力強,傳動平穩、噪音低、壽命長等優點(diǎn)。
3、采用(yòng)油(yóu)浸式電機,可改變其冷卻條件(jiàn),降低了定子(zǐ)繞組溫升,延長了電機的使用壽命,解(jiě)決了因滲油(yóu)而燒壞電機(jī)的弊端。
型油冷(lěng)、油浸式(shì)擺(bǎi)線針輪電動滾筒的(de)型號標記
標記示例及選用說明(míng):

1、逆止(zhǐ)型滾筒(tǒng)旋轉(zhuǎn)方向必須麵對電(diàn)機接線盒端(duān)觀察,順時針旋轉標注(zhù)“S”,逆時針旋轉標注“N”,不需逆(nì)止時,則不(bú)標注滾筒(tǒng)旋轉方向代號。
2、滾筒必須在輸出扭矩範圍內使用,其輸出扭矩(jǔ)按下式計算:
M=500×
式中(zhōng):M——扭矩(Nm)D——滾筒直徑(m)P——功率(KW)V——帶速(m/S)
YZ型(xíng)油冷、油浸式擺線針輪電動滾(gǔn)筒的基本參數(直徑315-630mm)
直徑(mm) | 功率(kw) | 帶寬(mm) | 表麵線速度(dù)(m/s) | 質量(kg) max | ||||||||||
315 (320) | 0.25 | 0.32 | 0.4 | 0.55 | 0.63 | 0.8 | 1.0 | 1.25 | 1.6 | 2 | 2.5 | |||
1.5 | 500 | · | · | · | · | · | · | · | · | 184 | ||||
650 | · | · | · | · | · | · | · | · | 195 | |||||
2.2 | 500 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 186 | |||
650 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 196 | ||||
3 | 500 | · | · | · | · | · | · | 215 | ||||||
650 | · | · | · | · | · | · | 222 | |||||||
800 | · | · | · | · | · | · | 230 | |||||||
4 | 500 | · | · | · | · | · | · | 222 | ||||||
650 | · | · | · | · | · | · | 230 | |||||||
800 | · | · | · | · | · | · | 240 | |||||||
400 | 1.5 | 500 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 211 | ||
650 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 220 | ||||
800 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 230 | ||||
2.2 | 500 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 215 | |||
650 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 225 | ||||
800 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 238 | ||||
3 | 500 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 246 | |||
650 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 258 | ||||
800 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 270 | ||||
4 | 500 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 250 | |||
650 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 263 | ||||
800 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 275 | ||||
5.5 | 500 | · | · | · | · | 285 | ||||||||
650 | · | · | · | · | 300 | |||||||||
800 | · | · | · | · | 315 | |||||||||
, , , ,
直徑(mm) | 功率(kw) | 帶寬(mm) | 表麵線(xiàn)速度(dù)(m/s) | 質量(kg) | |||||||||
500 | 0.40 | 0.55 | 0.63 | 0.8 | 1.0 | 1.25 | 1.6 | 2.0 | 2.5 | 3.15 | |||
1.5 | 500 | · | · | · | · | · | 270 | ||||||
650 | · | · | · | · | · | 284 | |||||||
800 | · | · | · | · | · | 298 | |||||||
2.2 | 500 | · | · | · | · | ||||||||
江(jiāng)蘇(sū)晟德傳動機械有限公司
聯係人:常世晟
銷售(shòu)熱線:18761066667
座機:0523-87548189/0523-82638788
郵箱:1418099330@qq.com
地址:江(jiāng)蘇省(shěng)泰興市姚王鎮工業園(yuán)區